Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 64,459 +1.77% -0.63% USD 1,269,870,000,000 USD 27,699,900,000
USD 3,145.05 +0.83% +1.46% USD 383,852,000,000 USD 9,980,100,000
USD 1.001 +0.04% -0.019% USD 110,608,000,000 USD 43,520,700,000
USD 603.42 -0.44% +7.67% USD 92,880,400,000 USD 1,147,820,000
USD 144.36 +0.08% +0.01% USD 64,543,100,000 USD 3,373,280,000
USD 1 +0.03% +0.09% USD 33,449,500,000 USD 7,665,470,000
USD 3,141.09 +0.79% +1.25% USD 29,361,900,000 USD 77,326,200
USD 0.52434 +1.18% +4.78% USD 28,934,100,000 USD 1,120,090,000
USD 0.15005 +0.41% -1.61% USD 21,605,300,000 USD 995,905,000
USD 5.43 +3.79% -15.66% USD 18,869,100,000 USD 212,887,000
USD 0.47207 +1.09% -0.25% USD 16,679,800,000 USD 336,539,000
USD 0.00003 +2.17% +10.74% USD 14,994,800,000 USD 756,896,000
USD 35.55 +1.25% +0.60% USD 13,454,700,000 USD 402,563,000
USD 0.11924 +3.04% +9.02% USD 10,438,300,000 USD 414,992,000
USD 64,332 +1.45% -0.92% USD 9,984,090,000 USD 199,328,000
USD 482.48 +1.87% +0.13% USD 9,510,900,000 USD 283,806,000
USD 6.9 +1.88% +1.72% USD 9,340,180,000 USD 152,334,000
USD 14.64 +0.99% +5.71% USD 8,599,550,000 USD 361,678,000
USD 7.13 +4.79% +26.64% USD 7,629,310,000 USD 845,805,000
USD 0.71275 +1.28% +3.63% USD 6,616,430,000 USD 306,118,000
USD 88.04 +5.47% +8.42% USD 6,557,890,000 USD 519,370,000
USD 13.48 +0.49% -0.54% USD 6,241,230,000 USD 145,968,000
USD 7.69 -0.59% +1.51% USD 5,791,950,000 USD 149,305,000
USD 5.85 +1.15% +0.01% USD 5,421,360,000 USD 1,949,040
USD 0.99903 +0.02% -0.25% USD 5,206,740,000 USD 638,869,000
USD 1.003 +0.10% +0.70% USD 4,432,480,000 USD 7,745,600,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.11216 -4.66% +33.90% USD 4,009,030,000 USD 343,107,000
USD 26.92 +3.16% +2.85% USD 3,950,740,000 USD 161,479,000
USD 2.69 +1.28% +7.23% USD 3,917,990,000 USD 61,493,000
USD 8.93 +0.62% -6.60% USD 3,808,610,000 USD 127,027,000
USD 1.1 -1.30% -4.48% USD 3,590,850,000 USD 60,134,800
USD 0.12855 +2.51% +4.25% USD 3,427,880,000 USD 18,517,200
USD 0.11379 +1.08% +1.11% USD 3,290,920,000 USD 60,816,500
USD 6.05 +2.41% -2.029% USD 3,287,950,000 USD 158,113,000
USD 8.4 +0.18% +2.29% USD 3,248,660,000 USD 141,186,000
USD 8.26 -0.35% -0.045% USD 3,227,980,000 USD 171,351,000
USD 0.00001 +0.90% +43.87% USD 3,203,420,000 USD 1,130,780,000
USD 52.98 +0.60% -3.37% USD 3,169,570,000 USD 5,785,100
USD 3,087.88 +1.88% -0.65% USD 3,069,760,000 USD 214,268,000
USD 3.05 +4.72% +3.72% USD 3,050,370,000 USD 747,615,000
USD 2.08 +0.98% +0.96% USD 3,035,010,000 USD 62,049,800
USD 2.96 -1.32% +7.77% USD 2,955,470,000 USD 1,461,380
USD 440.78 -2.60% -6.046% USD 2,932,590,000 USD 22,313,600
USD 0.03954 +1.18% -3.21% USD 2,869,740,000 USD 59,315,400
USD 1.078 -0.57% -6.26% USD 2,861,620,000 USD 188,273,000
USD 0.11895 +1.69% +3.27% USD 2,746,280,000 USD 25,774,200
USD 2,870.88 +1.26% -3.74% USD 2,655,700,000 USD 92,554,900
USD 3,253.12 +0.91% +1.11% USD 2,555,100,000 USD 110,090,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.26258 -0.063% +1.20% USD 2,484,380,000 USD 73,783,500
USD 2.38 -0.75% +5.18% USD 2,482,800,000 USD 198,804,000
USD 2.46 +2.95% +18.42% USD 2,455,660,000 USD 60,061,900
USD 1 -0.042% -0.15% USD 2,359,280,000 USD 131,160,000
USD 26.04 +0.25% -8.087% USD 2,344,910,000 USD 78,396,500
USD 2.25 -0.81% +4.41% USD 2,343,700,000 USD 222,248,000
USD 121.55 +2.19% +3.25% USD 2,201,670,000 USD 40,742,200
USD 32.81 +0.40% +19.14% USD 2,157,620,000 USD 140,907,000
USD 0.74201 +1.32% +4.94% USD 2,080,140,000 USD 267,921,000
USD 2.27 -1.17% +17.05% USD 2,010,730,000 USD 102,888,000
USD 10.48 -2.20% -6.043% USD 1,883,670,000 USD 75,470,900
USD 0.00019 -0.38% +31.09% USD 1,814,160,000 USD 263,534,000
USD 5.42 +0.67% +2.66% USD 1,812,840,000 USD 280,717,000
USD 3,467.46 +0.52% +1.03% USD 1,791,040,000 USD 50,652,200
USD 0.00003 +7.65% +79.40% USD 1,774,580,000 USD 633,787,000
USD 1.98 -0.62% -2.043% USD 1,765,080,000 USD 43,747,100
USD 0.60631 -1.17% +5.72% USD 1,696,320,000 USD 141,055,000
USD 1.17 -1.19% -3.33% USD 1,637,250,000 USD 35,469,600
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.04677 +0.27% +4.69% USD 1,632,640,000 USD 124,228,000
USD 0.19843 -0.80% +12.65% USD 1,618,570,000 USD 123,939,000
USD 109.18 +1.71% +2.16% USD 1,585,010,000 USD 21,505,100
USD 1.19 -1.49% -10.51% USD 1,541,020,000 USD 178,653,000
USD 3,230.5 +0.88% +1.27% USD 1,537,490,000 USD 7,593,280
USD 0.02747 +1.46% +0.06% USD 1,453,460,000 USD 30,490,500
USD 0.02774 -2.086% +22.76% USD 1,415,280,000 USD 13,412
USD 1.021 -0.64% -3.40% USD 1,379,290,000 USD 89,421,500
USD 0.91706 +0.86% +3.03% USD 1,375,610,000 USD 29,406,500
USD 90.5 +0.97% +4.29% USD 1,340,420,000 USD 88,796,300
USD 66.24 +0.42% -0.61% USD 1,304,260,000 USD 17,495,100
USD 18.62 +6.12% +2.32% USD 1,303,960,000 USD 60,110,300
USD 0.0000013 +6.85% +6.20% USD 1,294,230,000 USD 64,582,200
USD 3,125.73 +0.85% +0.77% USD 1,217,210,000 USD 830,276
USD 0.84939 -0.98% -15.21% USD 1,210,380,000 USD 410,710,000
USD 0.03075 +0.16% -4.90% USD 1,188,620,000 USD 7,103,740
USD 0.91126 -2.17% +3.37% USD 1,168,280,000 USD 128,735,000
USD 42.88 +3.16% +4.64% USD 1,150,660,000 USD 12,855,000
USD 0.79773 -1.42% +2.39% USD 1,149,710,000 USD 162,865,000
USD 2.18 -0.67% -5.42% USD 1,092,790,000 USD 10,622,600
USD 4.65 -1.33% +15.64% USD 1,086,720,000 USD 10,505,300
USD 0.60263 +2.55% -0.12% USD 1,085,430,000 USD 304,537,000
USD 2.49 +13.89% ?% USD 1,065,430,000 USD 72,154,200
USD 0.11827 +2.68% +8.61% USD 1,051,710,000 USD 69,437,900
USD 7.29 +0.46% +4.80% USD 1,048,740,000 USD 44,755,500
USD 0.00005 +4.81% +2.83% USD 1,043,390,000 USD 16,634,900
USD 1.09 +1.80% +3.91% USD 1,042,730,000 USD 3,609,140
USD 0.45958 +1.70% +2.57% USD 1,037,020,000 USD 77,874,700
USD 12.78 -0.25% -11.022% USD 1,026,690,000 USD 43,166,600
USD 7.69 +3.53% +13.55% USD 1,026,690,000 USD 3,904,800
USD 1.015 +0.83% +3.26% USD 993,201,000 USD 32,328,000
Start trading

Nothing is found